YP-150GH藥品強光穩定性試驗箱
產品型號: | |
更新時間: | 2023-09-08 |
瀏覽次數: | 1453 |
YP-150GH藥品強光穩定性試驗箱采用的結構設計,選用*優質部件,適合長期連續運行,性能穩定可靠,適合GMP認證的用戶,進口溫濕度控制器,感應快,系統誤差小;內膽材質全鏡面不銹鋼304,無污染源易清潔;具備符合GMP要求的保護系統,具備符合GMP要求的數據采集系統。
YP-150GH藥品強光穩定性試驗箱的詳細資料:
YP-150GH藥品強光穩定性試驗箱
一、YP-150GH藥品強光穩定性試驗箱用途執行標準
設備用于制藥業,醫學,生物技術行業和所有包括生命科學的相關工業的研究試驗。適合GMP 認證的用戶。 藥品穩定性試驗是了解藥物(原料藥和成品藥)的質量在不同儲存條件下是否隨時間而起變化和變化程度的一個重要過程。通過試驗,根據所得的測定數據,制藥企業才能確定藥物產品的包裝、儲存條件及建立安全的有效使用期限。根據相關要求,原料藥和成品藥必須進行加速和長期穩定性試驗;創新的原料藥和成品藥必須進行藥物強化穩定性試驗;包裝在LDPE容器內的水劑藥物產品必須進行失水試驗;新的原料藥和成品藥必須進行光照穩定性試驗。
設備滿足CP2010,ICHQ1B按GB/T 10586-2006標準執行。
二、
名稱 | 藥品強光穩定性試驗箱(CP2010) | 藥品強光穩定性試驗箱(ICHQ1B) | ||
型號 | YP-150GH | YP-250GH | YP-250ZGH | YP-300ZGH |
控溫范圍 | 15~65℃ | 15~65℃ | ||
控溫波動 | ±1.0℃ | ±1.0℃ | ||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | ||
光照范圍 | 0~8000LUX | 0~8000LUX(變頻可調) | ||
照度偏差 | 4500±500LUX | 4500±500LUX | ||
光源種類 | 日光燈 | 日光燈和近紫外光 | ||
光源控制 | 開關控制 | 變頻控制 | ||
照度測量 | 標配光照度計 | 標配光照度計(另選配紫外輻照計) | ||
溫控制方式 | 平衡調溫方式 | 平衡調溫方式 | ||
制冷系統 | 全封閉壓縮機 | 全封閉壓縮機 | ||
控制器 | 控制器 | 控制器 | ||
測試點 | 25℃ | 25℃ | ||
溫度報警 | / | 溫度上下限偏差報警 | ||
二重保護 | 獨立超溫保護系統 | |||
工作環境溫度 | +5~35℃ | |||
內膽材質 | 鏡面不銹鋼304 | |||
外殼材質 | 鋼板噴塑 | |||
電源 | AC 220V±10% 50HZ | |||
安全裝置 | 壓縮機過熱、風機過熱、超溫、壓縮機超壓、過載保護 | |||
zui大功率(kW) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
容積 (L) | 150 | 250 | 250 | 300 |
內部尺寸(mm) | 600×405×620 | 600×500×830 | 600×500×830 | 680×500×460 |
外形尺寸(mm) | 760×830×1480 | 760×940×1650 | 760×940×1650 | 840×870×1850 |
擱板(標配) | 1 | 2 | 2 | 2 |
備注 | YP-300ZGH為兩箱獨立控制結構 |
上一個:YP-250SD藥品穩定性試驗箱 | 下一個:HT/Z-UV紫外光氣候試驗箱
如果你對YP-150GH藥品強光穩定性試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |