溫州恒溫試驗箱
產品型號: | DHS-100 |
更新時間: | 2024-08-15 |
瀏覽次數: | 1614 |
溫州恒溫試驗箱,低溫恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行恒定試驗的溫濕度環境變化后的參數及性能。
DHS-100溫州恒溫試驗箱的詳細資料:
溫州恒溫試驗箱
一、產品用途:
低溫恒溫恒濕試驗箱是航空、汽車、家電、科研等領域*的檢測設備,用于測試和確定電工、電子及其他產品及材料進行恒定試驗的溫濕度環境變化后的參數及性能。
二、 結構特點:
箱體采用數控機床加工成型,造型美觀大方、新穎并采用無反作用把手,操作簡便。
箱體內膽采用進口高級不銹鋼(SUS304)鏡面板或304B氬弧焊制作而成,箱體外膽采用A3鋼板噴塑。
采用微電腦溫度濕度控制器,控溫控濕精確可靠。(日本OYO儀表)
*大型觀測視窗附照明燈保持箱內明亮,且采用雙層玻璃,隨時清晰的觀測箱內狀況。
設有獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。
可選配記錄儀,打印機能打印記錄設定參數和掃描出溫濕度變化曲線,4~20mA標準信號。
箱體左側配直徑50mm的測試孔。
三、溫州恒溫試驗箱符合標準:
符合GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.3-1993相關標準。
四、規格與技術參數:
型號(cm) | DHS-100 | DHS-225 | DHS-500 | DHS-800 | DHS-010 | |
工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 | |
外形尺寸 | 85*102*177 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 | |
功 率 | 4.0(KW) | 4.5(KW) | 7.5(KW) | 10.5(KW) | 11(KW) | |
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 0℃~150℃ | ||||
濕度范圍 | 30~98%R.H | |||||
波動/均勻度 | ≤±0.5℃ /≤±2℃ | |||||
濕度偏差 | +2、-3%R.H | |||||
升溫速率 | 1.0℃ ~3.0℃ /min | |||||
降溫速率 | 0.7℃ ~1.0℃ /min | |||||
運 行 控 制 系 統 | 控制器 | 進口微電腦溫濕度集成控制器 | ||||
精度范圍 | 設定精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H,指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
溫濕度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/mV | |||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
除濕系統 | 采用蒸發器盤管露點溫度層流接觸除濕方式 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.且可回收余水.節水降耗 | |||||
制冷系統 | 全封閉風冷單機壓縮制冷方式/原裝法國“泰康”/全封閉風冷復迭壓縮制冷方式 | |||||
循環系統 | 耐高溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 | |||||
使 用 材 料 | 外箱材質 | 優質碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理/SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理 | ||||
內箱材質 | SUS304不銹鋼優質鏡面光板 | |||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡/超細玻璃纖維綿 | |||||
門框隔熱 | 雙層耐高溫老化硅橡膠門密封條 | |||||
標準配置 | 附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試引線孔(25、50、100mm)1個 | |||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、電機過熱、過電流保護/控制器停電記憶 | |||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五線制 | |||||
使用環境溫度 | 5℃ ~+30℃ ≤85%R.H | |||||
注:1“DHS”為低溫恒溫恒濕試驗箱型號。 2以上數據均在環境溫度(QT)25℃工作室無負載條件下測得。 3可根據用戶的具體要求定做非標型低溫恒溫恒濕試驗箱。 本技術信息,如有變動恕不另行通知。 |
上一個:GDJS-225恒溫恒濕試驗箱 | 下一個:DHS-225山東恒溫恒濕箱
如果你對DHS-100溫州恒溫試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |