鹽霧試驗箱
產品型號: | YWX/Q-150 |
更新時間: | 2024-08-15 |
瀏覽次數: | 3173 |
鹽霧試驗箱適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。采用塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
YWX/Q-150鹽霧試驗箱的詳細資料:
鹽霧試驗箱
一、鹽霧試驗箱產品說明:
適用于零部件、電子五金元件、金屬材料的防護層以及工業產品的鹽霧腐蝕試驗。
二、規格與技術參
型號(CM) | Y/Q-150 | Y/Q-250 | Y/Q-750 | Y/Q-010 | Y/Q-020 | ||
工作室尺寸 | 45*60*40 | 60*90*50 | 75*110*50 | 85*130*60 | 90*200*60 | ||
外型尺寸 | 56*114*100 | 77*144*125 | 92*164*145 | 109*196*160 | 116*271*161 | ||
功 率 | 1.3(kw) | 1.5(kw) | 1.8(kw) | 4.5(kw) | 6.5(kw) | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 室溫+5℃~55℃ | |||||
溫度均勻度 | ≤±2℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||
噴霧方式 | 連續、周期任選 | ||||||
試驗定時 | 1~9999(S、M、H)可調 | ||||||
溫 濕 度 控 制 | 溫度控制 | LED數顯P、I、D S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||
噴霧系統 | 塔式噴霧裝置加無結晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | ||||||
噴霧時間 | 1~99(SMH)且周期可調 | ||||||
箱內溫濕度 | 配有溫濕度水銀溫度計 | ||||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | ||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質過濾器(防止噴嘴堵塞終止試驗) | ||||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||||
使 用 材 料 | 箱體材質 | 進口耐腐蝕、抗老化、高強度P.V.C板 | |||||
內箱材質 | 進口耐腐蝕、高強度P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫P.P板 | ||||||
箱蓋材質 | 進口耐腐蝕、高強度透明P.V.C/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫透明P.C板 | ||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1付、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結束、過電流保護 | ||||||
電源電壓 | AC220V±10% 50Hz | AC380V±10% 50Hz | |||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | ||||||
密封 | 采用水密封結構,無鹽霧溢出 | ||||||
注:本試驗箱符合GB2423.17-93,以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等 | |||||||
相關標準本試驗箱可延伸為濕熱 濕度范圍:85~95% | |||||||
可單獨做濕熱試驗或鹽霧試驗 | |||||||
免費送貨上門,并安裝調試操作介紹(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
三、箱體結構:
整體模壓經高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現象。
采用塔式噴霧系統,并裝有鹽液過濾系統,無結晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調整。
箱蓋采用透明材料可清楚看到箱內測試物品和噴霧狀況。
箱蓋和箱體之間采用水密封結構,無鹽霧溢出。
線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護。
四、符合標準:
符合GB/T2423.17;GB/T10125-1997;GB10587;GB6460;GB1771;ASTM-B117;GJB150;DIN50021-75;ISO3768、3769、3770;CNS 3627、3885、4159、7669、8866;JISD-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371等標準;
上一個:LD-HF水平振動試驗機 | 下一個:HT/YWX -150P觸摸屏鹽霧腐蝕試驗箱價格
如果你對YWX/Q-150鹽霧試驗箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |