振動檢測儀器
產品型號: | LD-TL |
更新時間: | 2024-08-15 |
瀏覽次數: | 1926 |
振動檢測儀器可用來檢查和確定產品的以下性能:1、結構的強度。2、結合物的松脫。3、保護材料的磨損。4、零部件的破損。5、電子組件的接觸不良。6、電路短路及斷續不穩。7、各零件之標準值偏移。8、提早將不良件篩檢。9、找尋零件、結構、包裝與運送過程間之共振關系。
LD-TL振動檢測儀器的詳細資料:
振動檢測儀器
一、振動檢測儀器的作用
可用來檢查和確定產品的以下性能:
1、結構的強度。
2、結合物的松脫。
3、保護材料的磨損。
4、零部件的破損。
5、電子組件的接觸不良。
6、電路短路及斷續不穩。
7、各零件之標準值偏移。
8、提早將不良件篩檢。
9、找尋零件、結構、包裝與運送過程間之共振關系。
二、規格與技術參數:
型號 | LD-L | LD-HL | LD--F | LD-HF | LD-TF | LD-T | LD-HT | LD-TT | ||||
功能 | 正弦波、調幅、定頻 | 正弦波,調幅,可程式,掃頻,倍頻,時間控制,485通迅接口,對數 | ||||||||||
zui大試驗負載Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
頻率范圍0.01Hz | 電源頻率 | 1-600(1S到1年的時間) | 1-5000(1S到1年的時間) | |||||||||
掃頻范圍0.01Hz | 無 | 1-600(1S到30天的時間) | 1-5000(1S到30天的時間) | |||||||||
振幅 | 0—5mm | |||||||||||
zui大加速度 | 20g | |||||||||||
振動方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 水平 | ||||
振動波形 | 正弦波 | |||||||||||
可程式(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環) | 1-5000(15段/65500S可循環) | ||||||||
倍頻(0.01Hz) | 無 | 無 | 1-600(15段/65500S可循環) | 1-5000(15段/65500S可循環) | ||||||||
485通迅接口 | 無 | 無 | 可連接電腦做控制區、儲存、記錄、打印功能(電腦控制為OPTION) | |||||||||
時間控制 | 任何時間可設(秒為單位) | |||||||||||
振動機功率 | 2.2KW | 3.8KW | ||||||||||
工作臺尺寸 | 50cm*50cm{zui大(3*3)} | |||||||||||
電源電壓(V) | 220V | 380V | ||||||||||
zui大電流(A) | 10 | |||||||||||
臺體尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二個臺面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二個臺面 | ||||
注:加速度與振幅換算1g=9.8m/s2 zui大振幅=20/(0.002×f2) 加速度=0.002×f2(頻率HZ)×D(振幅p-pmm) | ||||||||||||
三、概述:
是檢測產品在運送、使用、保存中會產生碰撞、振動,使產品在某一段時間產生不良變化,嚴重影響產品的使用和造成不必要的經濟損失,能讓我們提早知道產品或產品中的部件的耐振壽命,從而確定產品設計及功能的要求標準。
四、符合標準:
符合GB/2423;IEC68-2-6(FC);JJG189-97;GB/T13309-91試驗標準.
免費送貨上門,并安裝調試操作介紹。(直到需方員工獨立操作并滿意為止)
上一個:LD-HL振動試驗機 | 下一個:LD-F振動試驗設備
如果你對LD-TL振動檢測儀器感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |